Isolanti elettrici
Isolanti elettrici
I materiali
L’utilizzo principale di questi materiali riguarda soprattutto i settori in cui è richiesto un buon isolamento elettrico e termico, come la produzione e la trasformazione dell’energia.
Negli ultimi anni abbiamo poi proposto questi materiali anche in applicazioni dove, ad una buona capacità di isolamento, è unita la richiesta di ottime performance meccaniche.
Su disegno del cliente realizziamo una vasta gamma di componenti isolanti per macchine rotanti, alternatori, motori elettrici, trasformatori e reattanze.
Abbiamo sviluppato una linea completa di stampaggio e lavorazione di canali isolanti in Nomex® per alternatori e motori di grande potenza.
Per quanto riguarda questo comparto, l’esperienza acquisita nel tempo ci ha permesso di lavorare con realtà importanti e strutturate.
Caratteristiche principali dei materiali che trattiamo
Tipologia di resina | Tipologica di substrato | Codifica IEC 60893 | Codifica NEMA | temperatura massima di esercizio |
---|---|---|---|---|
Epossidica (EP) | Cotone (CC) | EP CC 301 | 130° | |
Epossidica (EP) | Carta Cellulosica (CP) | EP CP 201 | 100° | |
Epossidica (EP) | Tessuto di vetro (GC) | EP GC 201 | G10 | 130° |
Epossidica (EP) | Tessuto di vetro (GC) | EP GC 202 | FR4 | 130° |
Epossidica (EP) | Tessuto di vetro (GC) | EP GC 308 | G11H | 180° |
Epossidica (EP) | Tessuto di vetro (GC) | EP GC 203 | G11 | 155° |
Epossidica (EP) | Tessuto di vetro (GC) | EP GC 204 | FR5 | 180° |
Epossidica (EP) | Mat di vetro (GM) | EP GM 203 | 180° | |
Fenolica (PF) | Cotone (CC) | PF CC 201 | 120° | |
Fenolica (PF) | Carta Cellulosica (CP) | PF CP 201 | 120° | |
Poliestere (UP) | Mat di vetro (GM) | UP GM 202 | GPO2 | 140° |
Poliestere (UP) | Mat di vetro (GM) | UP GM 203 | GPO3 | 155° |
Siliconica (SI) | Tessuto di vetro (GC) | SI GC 201 | G7 | 220° |
Melaminica (MI) | Tessuto di vetro (GC) | MF GC 201 | G5 | 130° |
Contattaci
Per informazioni riguardo ai nostri materiali, scrivi al nostro ufficio tecnico.
Richiedi informazioni